top of page
Ремонт от 15 минут
Гарантия до 180 дней
Все виды ремонтов
Продажа


Ремонт
Аксессуары


РЕМОНТ

Вид ремонта | iPhone 5 | iPhone 5s | iPhone 5c | iPhone SE | Срок*** | Диагностика** |
---|---|---|---|---|---|---|
Замена аккумуляторной батареи Original 100% | 1 000 Р | 1 200 Р | 1 200 Р | 1 200 Р | 15 минут | Бесплатно** |
Замена аккумуляторной батареи AAA | 950 Р | 950 Р | 950 Р | 950 Р | 15 минут | Бесплатно** |
Замена дисплейного модуля Original LCD | 3 500 Р | 3 500 Р | 3 500 Р | 3 500 Р | 2 часа | Бесплатно** |
Замена дисплейного модуля AA (стекло в подарок!) | 1 800 Р | 1 800 Р | 1 800 Р | 1 800 Р | 2 часа | Бесплатно** |
Замена стекла на дисплейном модуле (OCA) | 2 500 Р | 2 500 Р | 2 500 Р | 2 500 Р | 2 дня | Бесплатно** |
Замена подсветки LCD дисплея | 1 300 Р | 1 300 Р | 1 300 Р | 1 300 Р | 2 часа | Бесплатно** |
Проклейка рамки дисплейного модуля (замена) | 1 000 Р | 1 300 Р | 1 300 Р | 1 300 Р | 4 часа | Бесплатно** |
Замена замена корпуса Оригинал | 2 500 Р | 2 500 Р | 2 500 Р | 3 000 Р | 4 часа | Бесплатно** |
Замена замена корпуса Копия | 2 000 Р | 2 000 Р | 2 000 Р | 2 500 Р | 4 часа | Бесплатно** |
Замена замена корпуса БУ | 1 300 Р | 1 300 Р | 1 300 Р | 1 500 Р | 4 часа | Бесплатно** |
Замена стекла на корпусе с разбором | 1 200 Р | 1 200 Р | - | 1 400 Р | 12 часов | Бесплатно** |
Замена стекла на корпусе без разбора | 700 Р | 700 Р | - | 700 Р | 12 часов | Бесплатно** |
Замена нижнего шлейфа зарядки, Mic, Jack | 1 100 Р | 1 100 Р | 1 100 Р | 1 300 Р | 2 часа | Бесплатно** |
Замена слухового динамика | 800 Р | 800 Р | 800 Р | 1 000 Р | 2 часа | Бесплатно** |
Замена нижнего динамика | 800 Р | 800 Р | 800 Р | 800 Р | 2 часа | Бесплатно** |
Замена шлейфа кнопки Home | 1 000 Р | 1 000 Р | 1 000 Р | 1 000 Р | 2 часа | Бесплатно** |
Замена шлейфа кнопки Home Original 100% | 1 000 Р | 1 500 Р | 1 000 Р | 1 000 Р | 2 часа | Бесплатно** |
Замена шлейфа кнопки Power, Volume, Mute | 1 300 Р | 1 300 Р | 1 300 Р | 1 400 Р | 3 часа | Бесплатно** |
Замена вибро мотора | 800 Р | 800 Р | 800 Р | - | 2 часа | Бесплатно** |
Замена шлейфа фронтальной камеры с датчиками | 1 100 Р | 1 100 Р | 1 100 Р | 1 200 Р | 2 часа | Бесплатно** |
Замена задней камеры | 1 200 Р | 1 200 Р | 1 200 Р | 2 500 Р | 2 часа | Бесплатно** |
Замена контроллера заряда | 3 400 Р | 3 400 Р | 3 400 Р | 3 500 Р | 1 день | Бесплатно** |
Ремонт контроллеров тачскрина | 3 500 Р | 3 500 Р | 3 500 Р | 4 000 Р | 2 дня | Бесплатно** |
Ремонт модемной части | от 3000 Р | от 3000 Р | от 3000 Р | - | null | Бесплатно** |
Ребол модема | 4 000 Р | 4 500 Р | 4 500 Р | 5 000 Р | 2 дня | Бесплатно** |
Ремонт Аудио-кодека | 3 500 Р | 4 500 Р | 4 500 Р | - | 2 дня | Бесплатно** |
NAND ребол / замена | 4 500 Р / 5 000 Р | 5 000 Р / 5 500 Р | 5 000 Р / 5 500 Р | 6 000 Р / 7 000 Р | 2 дня | Бесплатно** |
Чистка после попадания влаги | 1 500 Р | 1 500 Р | 1 500 Р | 1 500 Р | 1 день | Бесплатно** |
Чистка разъема зарядки | 200 Р | 200 Р | 200 Р | 200 Р | 5 минут | Бесплатно** |
Обновление и восстановление прошивки | 500 Р | 500 Р | 500 Р | 500 Р | 30 минут | Бесплатно** |
Установка JailBreak | 1000 Р | 1000 Р | 1000 Р | 1000 Р | 2 часа | Бесплатно** |
Официальный анлок контрактных iPhone | от 2000 Р | от 2000 Р | от 2000 Р | от 2000 Р | null | Бесплатно** |
Заключение для страховой компании | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | 15 минут | Бесплатно** |
Срочный ремонт iPhone, iPad / при клиенте**** | 20% | 20% | 20% | 20% | null | Бесплатно** |
Диагностика | 500 Р | 500 Р | 500 Р | 500 Р | 1 день | null |
Частичная Разборка/сборка | 500 Р | 500 Р | 500 Р | 500 Р | null | null |
Полная Разборка/сборка | 800 Р | 800 Р | 800 Р | 1000 Р | null | null |
bottom of page